Уважаемые партнеры,
информируем вас о повышении цен на продукцию следующих производителей.
Успейте оформить заказы по старым ценам на продукцию, которая имеется в наличии на складе!
Производитель | Категория товара | Дата | % повышения | |
---|---|---|---|---|
Расходные клинические и зуботехнические материалы |
c 01 января 2022 | 3-5% | Купить по цене 2021г. | |
Зуботехнические материалы и оборудование | c 01 января 2022 | +4% | Купить по цене 2021г. | |
Расходные материалы | с 01 января 2022 | 3% | Купить по цене 2021г. | |
Расходные материалы | c 01 января 2022 | от 5 до 11% | Купить по цене 2021г. | |
Расходные материалы | с 01 января 2022 | от 2,5 до 10% | Купить по цене 2021г. | |
Расходные материалы | с 01 января 2022 | +7% | Купить по цене 2021г. | |
Имплантаты и протетика | с 10 января 2022 | 3,50% | Купить | |
Часть ассортимента | с 20 января 2022 | 2,00% | Купить по цене 2021г. | |
Оборудование | с 01 февраля 2022 | 4% | Купить по цене 2021г. | |
Оборудование | с 01 февраля 2022 | 2,5 - 3% | Купить по цене 2021г. | |
Расходные материалы | С 01 февраля 2022 |
10% весь Harmonize; 7% - Nx3 |
Купить по цене 2021г. | |
Оборудование | С 01 февраля 2022 | 5-10% | Купить по цене 2021г. | |
Расходные материалы | С 01 февраля 2022 | +10% | Купить по цене 2021г. |